| Наименование марки: | zmsh |
Пластины SiC типа HPSI (полуизоляционный карбид кремния высокой чистоты) являются основным оптическим материалом в очках AI и AR. Благодаря высокому показателю преломления (2,6–2,7 при 400–800 нм) и низким характеристикам оптического поглощения они эффективно решают такие проблемы, как «эффекты радуги» и недостаточное пропускание света, которые характерны для традиционных материалов из стекла или смолы, используемых для волноводов AR. Например, в очках Orion AR от Meta используются волноводные линзы HPSI SiC, обеспечивающие сверхширокое поле зрения (FOV) 70–80° при толщине однослойной линзы всего 0,55 мм и весе 2,7 г, что значительно повышает комфорт ношения и погружение.
![]()
![]()
| Параметр | Оценка | 4-дюймовая подложка | 6-дюймовая подложка |
|---|---|---|---|
| Диаметр | Оценка Z / Оценка D | 99,5 мм – 100,0 мм | 149,5 мм – 150,0 мм |
| Поли-тип | Оценка Z / Оценка D | 4 часа | 4 часа |
| Толщина | Z-класс | 500 мкм ± 15 мкм | 500 мкм ± 15 мкм |
| Оценка Д | 500 мкм ± 25 мкм | 500 мкм ± 25 мкм | |
| Ориентация пластины | Оценка Z / Оценка D | По оси: <0001> ± 0,5° | По оси: <0001> ± 0,5° |
| Плотность микротрубок | Z-класс | ≤ 1 см² | ≤ 1 см² |
| Оценка Д | ≤ 15 см² | ≤ 15 см² | |
| Удельное сопротивление | Z-класс | ≥ 1E10 Ом·см | ≥ 1E10 Ом·см |
| Оценка Д | ≥ 1E5 Ом·см | ≥ 1E5 Ом·см | |
| Первичная плоская ориентация | Оценка Z / Оценка D | (10-10) ± 5,0° | (10-10) ± 5,0° |
| Основная плоская длина | Оценка Z / Оценка D | 32,5 мм ± 2,0 мм | Нотч |
| Вторичная плоская длина | Оценка Z / Оценка D | 18,0 мм ± 2,0 мм | - |
| Исключение краев | Оценка Z / Оценка D | 3 мм | 3 мм |
| LTV / TTV / Лук / Варп | Z-класс | ≤ 2,5 мкм / ≤ 5 мкм / ≤ 15 мкм / ≤ 30 мкм | ≤ 2,5 мкм / ≤ 6 мкм / ≤ 25 мкм / ≤ 35 мкм |
| Оценка Д | ≤ 10 мкм / ≤ 15 мкм / ≤ 25 мкм / ≤ 40 мкм | ≤ 5 мкм / ≤ 15 мкм / ≤ 40 мкм / ≤ 80 мкм | |
| Шероховатость | Z-класс | Польский Ra ≤ 1 нм / CMP Ra ≤ 0,2 нм | Польский Ra ≤ 1 нм / CMP Ra ≤ 0,2 нм |
| Оценка Д | Польский Ra ≤ 1 нм / CMP Ra ≤ 0,2 нм | Польский Ra ≤ 1 нм / CMP Ra ≤ 0,5 нм | |
| Краевые трещины | Оценка Д | Совокупная площадь ≤ 0,1% | Совокупная длина ≤ 20 мм, одиночная длина ≤ 2 мм |
| Политипные области | Оценка Д | Совокупная площадь ≤ 0,3% | Совокупная площадь ≤ 3% |
| Визуальные включения углерода | Z-класс | Совокупная площадь ≤ 0,05% | Совокупная площадь ≤ 0,05% |
| Оценка Д | Совокупная площадь ≤ 0,3% | Совокупная площадь ≤ 3% | |
| Царапины на поверхности кремния | Оценка Д | Допускается 5, каждый ≤1 мм | Суммарная длина ≤ 1 x диаметр |
| Краевые чипы | Z-класс | Не разрешено (ширина и глубина ≥0,2 мм) | Не разрешено (ширина и глубина ≥0,2 мм) |
| Оценка Д | разрешено 7, каждый ≤1 мм | разрешено 7, каждый ≤1 мм | |
| Вывих резьбы винта | Z-класс | - | ≤ 500 см² |
| Упаковка | Оценка Z / Оценка D | Кассета с несколькими пластинами или одиночный контейнер для пластин | Кассета с несколькими пластинами или одиночный контейнер для пластин |
Являясь интегрированным производственно-торговым предприятием, ZMSH поставляет комплексные решения для продукции SiC:
Собственные печи для выращивания кристаллов производят пластины типа 4H-N, 4H-HPSI, 6H-P и 3C-N (2–12 дюймов) с настраиваемыми параметрами (например, концентрацией легирования, прочностью на изгиб).
Вопрос 1. Почему пластина HPSI SiC важна для очков дополненной реальности?
A1: Высокий показатель преломления HPSI SiC Wafer (2,6–2,7) и низкое оптическое поглощение устраняют радужные эффекты в дисплеях AR, одновременно позволяя использовать ультратонкие волноводы (например, линзы Meta Orion диаметром 0,55 мм).
Вопрос 2: Чем HPSI SiC отличается от традиционного стекла в AR-оптике?
A2: HPSI SiC имеет вдвое больший показатель преломления, чем стекло (~ 2,0), что позволяет использовать более широкое поле зрения и однослойные волноводы, а также теплопроводность 490 Вт/м·К для отвода тепла от микросветодиодов.
Вопрос 3. Совместим ли HPSI SiC с другими полупроводниковыми материалами?
О3: Да, он интегрируется с GaN и кремнием в гибридных системах, но его термическая стабильность и диэлектрические свойства делают его превосходным для мощной AR-оптики.
![]()