|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материалы: | 99,999% Ал2О3 | Применение: | вафля семикондутор, обломок приведенный, оптически стеклянное окно, электронная керамика, нося |
---|---|---|---|
адвантагемент: | высокое харднесс9.0, сопротивление носки, | Пропускаемость ВисВисибле светлая трансмиттансеВисибле светлая: | 85% |
Длина: | ~350mm | Тип: | одиночное сапфировое стекло |
Глубина паза: | 0,5 мм x 0,5 мм | Аппликатион2: | Стекловолокно |
Выделить: | Адвокатура сапфира 300mm,Части сапфира стекловолокна,части сапфира глубины 0.5mm |
бар сапфира длины 200mm 300mm с глубиной паза 0.5mm для стекловолокна
Характеристики сапфира
Характеристики материалов |
Деталь | B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Сапфир | Si | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ сплавленное Sillca | ZnSe | ZnS |
R.I. (nd) | 1,523 | 1,434 | 1,003 | 1,413 | 1,517 | 1,768 | 3,422 | 1,458 | 2,403 | 2,631 |
Coeffcient рассеивания (Vd) | 58,5 | 95,1 | N/A | 106,2 | 64,2 | 72,2 | N/A | 67,7 | N/A | N/A |
Плотность (g/cm3) | 2,55 | 3,18 | 5,33 | 3,18 | 2,46 | 3,97 | 2,33 | 2,20 | 5,27 | 5,27 |
TCE (μm/m℃) | 8,2 | 18,85 | 6,1 | 13,7 | 7,1 | 5,3 | 2,55 | 0,55 | 7,1 | 7,6 |
Размякните температуру (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Твердость Knoop (kg/mm2) | 542 | 158,3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
О нашем процессе сапфира компании ZMKJ
3,0 образец сапфира подробно
4.We может поставить профессиональное подгонянное обслуживание во времени и обеспечить сотрудничество и поддержку прибора разработки нового изделия и технологии другими semiconducting материальными продуктами.
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +8615801942596